
میکروسوئیچ ایمنی | - | - | - | |
نوشیدنی های قابل تهیه | آب جوشآمریکانواسپرسوشیر گرمکاپوچینو | آب جوشآمریکانواسپرسوشیر گرمکاپوچینو | آب جوشآمریکانواسپرسوشیر گرمکاپوچینو | آب جوشآمریکانواسپرسوشیر گرمکاپوچینو |
ظرفیت مخزن | 1.5 لیتر | 2.2 لیتر | 2.7 لیتر | 1.5 لیتر |
قابلیت جدا شدن مخزن اب | ||||
فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 20 بار | 20 بار |
سیستم شستشوی خودکار | ||||
قابلیت تنظیم بخار | اتوماتیک | |||
تعداد نازل قهوه | 1 | 2 | 1 | 1 |
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | پودر قهوهدانه قهوه | پودر قهوهدانه قهوه | پودر قهوه |
تعداد فنجان اماده سازی | 1-2 فنجان | 1-2 فنجان | 1-2 فنجان | 1-2 فنجان |
سینی چکه گیر | ||||
جنس فیلتر | استیل | استیل | استیل | استیل |
فیلتر متحرک قابل شستشو |